Vue d'ensemble des communautés indiennes en 2025
La Province de l'Inde compte actuellement 24 communautés, réparties sur tout le sous-continent indien ;
En outre, 1 communauté en Europe : en Roumanie.
| depuis l'année |
Nom | Lieu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1953 | Arrivée des 3 sœurs pionnières en Inde | Rahata | (abrogé) |
| 2. | 1961 | Poor Home | Chinchwad | (abrogé) |
| 3. | 1964 | St. Ursula Dispensary | Akurdi | |
| 4. | 1968 | Shanti Ashram | Vadgaon Sheri | |
| 5. | 1974 | St. Ursula Convent | Akurdi | |
| 6. | 1980 | Rosary Cottage | Phanoswadi | |
| 7. | 1981 | St. Mary's Home | Goa | |
| 8. | 1984 | Nirmal Nivas Convent | Chinchwad | |
| 9. | 1989 | St. Joseph's Center | Chandavar | |
| 10. | 1991 | Seva Sadan | Amod | |
| 11. | 1994 | Sharon Park | Nadiad | |
| 12. | 1996 | Maria Bhavan | Magundi | |
| 13. | 1996 | St. Ursula Convent | Dabhan | |
| 14. | 1999 | Premanjali | Maan | |
| 15. | 2000 | St. Theresa's Convent | Hidkal Dam | |
| 16. | 2000 | St. Anne's Convent | Kannoor | |
| 17. | 2000 | St. Ursula | Romania | Extension vers l'Europe |
| 18. | 2003 | Jyoti Niwas | Kargal | |
| 19. | 2005 | Asha Sadan | Andheri | |
| 20. | 2006 | Tara | Pune | (abrogé en 2021) |
| 21. | 2008 | Prerna Bhavan | Vyara | |
| 22. | 2009 | St. Ursula Convent | Akola | |
| 23. | 2009 | St. Ursula Convent | Paratwada | |
| 24. | 2010 | Pritanjali | Balehanoor/Kadubagare | |
| 25. | 2012 | Vikas Sanchar | Jharsuguda | (abrogé en 2019) |
| 26. | 2014 | Sacred Heart Convent | Pakertoli | |
| 27. | 2014 | Ashirvad Nivas | Ratnagiri | |
| 28. | 2017 | Maria Sadan | Jharsuguda | |
| 29. | 2017 | St. Ursula Convent | Garja |
